Daniëlle van de Donk Biography:
She is a Dutch professional footballer. She plays as a midfielder and a winger for Arsenal in the FA Women’s Super League, and the Netherlands national team. She has over 105 caps with the national team. She won the UEFA Women’s Euro 2017.
Daniëlle van de Donk Personal Information:
Daniëlle van de Donk Full Name | Daniëlle van de Donk RON |
Daniëlle van de Donk Nicknames | N/A |
Daniëlle van de Donk Age | 29 Years Old |
Daniëlle van de Donk Place of Birth | Valkenswaard, Netherlands |
Daniëlle van de Donk Date of Birth | August 5, 1991 |
Daniëlle van de Donk Zodiac Sign | Leo |
Daniëlle van de Donk Nationality | Netherlands |
Daniëlle van de Donk Height | 5 Feet 3 Inch |
Daniëlle van de Donk Weight | 54 Kg |
Daniëlle van de Donk Shoe Size | 06 |
Daniëlle van de Donk Family and job Details:
Daniëlle van de Donk Education | N/A |
Daniëlle van de Donk Parents | Yvonne Kox, Chris van de Donk |
Daniëlle van de Donk Status | N/A |
Daniëlle van de Donk Children | N/A |
Daniëlle van de Donk Husband | N/A |
Daniëlle van de Donk Occupation | Footballer |
Daniëlle van de Donk Career Information:
Daniëlle van de Donk Current Club | FA Women’s Super club |
Daniëlle van de Donk Current Team | Netherlands National Team |
Daniëlle van de Donk Position | Midfielder |
Daniëlle van de Donk Playing Career | N/A |
Daniëlle van de Donk Net Worth | $40 Million |